<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Форекс &#8211; TWIN FISH</title>
	<atom:link href="https://thaitableware.com/category/novosti-foreks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thaitableware.com</link>
	<description>Tableware supplier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 22:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Экспирация: что это такое</title>
		<link>https://thaitableware.com/jekspiracija-chto-jeto-takoe/</link>
					<comments>https://thaitableware.com/jekspiracija-chto-jeto-takoe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tippawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 02:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaitableware.com/?p=54061</guid>

					<description><![CDATA[Понятие экспирации применяется на срочном рынке фондовой биржи, где торгуют деривативами — фьючерсами и опционами. Фактически она появилась еще в 19-м веке, когда торговцы стали договариваться о будущей поставке товаров по заранее фиксированным ценам. Экспирация (Expiration) — это дата и время окончания срока действия срочного контракта (фьючерса, опциона) или бинарного опциона. В этот момент контракт [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thaitableware.com/jekspiracija-chto-jeto-takoe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто такой трейдер: чем занимается и главные отличия</title>
		<link>https://thaitableware.com/kto-takoj-trejder-chem-zanimaetsja-i-glavnye-6/</link>
					<comments>https://thaitableware.com/kto-takoj-trejder-chem-zanimaetsja-i-glavnye-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tippawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 21:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaitableware.com/?p=54213</guid>

					<description><![CDATA[Трейдеры управляют рисками, устанавливая лимиты на потери и применяя стратегии управления капиталом, такие как метод фиксированного процента. Существует несколько типов трейдеров, включая долгосрочных, краткосрочных, активных и пассивных трейдеров. Например, трейдер может решить рисковать не более чем 2% своего капитала в одной сделке. Одной из популярных стратегий является метод фиксированного процента, при котором трейдер рискует фиксированным [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thaitableware.com/kto-takoj-trejder-chem-zanimaetsja-i-glavnye-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как посмотреть или удалить историю браузера Chrome Компьютер Cправка Google Chrome</title>
		<link>https://thaitableware.com/kak-posmotret%d1%8c-ili-udalit%d1%8c-istoriju-brauzera-79/</link>
					<comments>https://thaitableware.com/kak-posmotret%d1%8c-ili-udalit%d1%8c-istoriju-brauzera-79/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tippawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 04:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости Форекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaitableware.com/?p=54018</guid>

					<description><![CDATA[В группу можно добавить до шести человек. Вы сможете изменить свой выбор в любой момент. Вы сможете изменить свой выбор в любой момент. Вы сможете изменить свой выбор в любой момент. Вы сможете изменить свой выбор в любой момент. В группу можно добавить до шести человек.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://thaitableware.com/kak-posmotret%d1%8c-ili-udalit%d1%8c-istoriju-brauzera-79/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
